Azonosító: 639
Aukció lezárva
Vermeer SC-252 „tuskómarógép" FV-53-CG/2025
Rövid leírás:
A BKM Nonprofit Zrt-nél „feleslegessé vált Vermeer SC-252 „tuskómarógép” célgép értékesítése.
Részletek
- Állapot
- Használt
Jelenlegi licit állása: 2.410.000Ft
- Aukció lezárva
- Szállítás
- Személyes átvétel
2 figyeli az aukciót
Megtekintések száma: 599
| Ajánlattevő | Licitösszeg | Licitálás dátuma |
|---|---|---|
| NAS | 2.410.000Ft | 2025.11.21 19:01:47 |
| szmobil | 2.400.000Ft | 2025.11.21 19:01:26 |
| NAS | 2.360.000Ft | 2025.11.21 18:59:19 |
| szmobil | 2.350.000Ft | 2025.11.21 18:58:51 |
| NAS | 2.310.000Ft | 2025.11.21 18:58:02 |
| szmobil | 2.300.000Ft | 2025.11.21 18:56:02 |
| NAS | 2.220.000Ft | 2025.11.21 18:55:16 |
| szmobil | 2.210.000Ft | 2025.11.21 18:54:15 |
| NAS | 2.200.000Ft | 2025.11.21 18:49:40 |
| szmobil | 2.190.000Ft | 2025.11.21 18:48:11 |
| NAS | 2.180.000Ft | 2025.11.21 18:44:07 |
| szmobil | 2.170.000Ft | 2025.11.21 18:43:43 |
| NAS | 2.160.000Ft | 2025.11.21 18:40:23 |
| szmobil | 2.150.000Ft | 2025.11.21 18:39:49 |
| NAS | 2.110.000Ft | 2025.11.21 18:36:07 |
| szmobil | 2.100.000Ft | 2025.11.21 18:35:24 |
| NAS | 2.060.000Ft | 2025.11.21 18:31:17 |
| szmobil | 2.050.000Ft | 2025.11.21 18:30:50 |
| NAS | 2.010.000Ft | 2025.11.21 18:26:37 |
| szmobil | 2.000.000Ft | 2025.11.21 18:25:34 |
| NAS | 1.910.000Ft | 2025.11.21 18:21:19 |
| szmobil | 1.900.000Ft | 2025.11.21 18:20:26 |
| NAS | 1.790.000Ft | 2025.11.21 18:19:19 |
| szmobil | 1.780.000Ft | 2025.11.21 18:18:48 |
| NAS | 1.770.000Ft | 2025.11.21 18:14:39 |
| szmobil | 1.760.000Ft | 2025.11.21 18:14:06 |
| NAS | 1.750.000Ft | 2025.11.21 18:09:51 |
| szmobil | 1.740.000Ft | 2025.11.21 18:09:08 |
| NAS | 1.730.000Ft | 2025.11.21 18:05:00 |
| szmobil | 1.720.000Ft | 2025.11.21 18:04:18 |
| NAS | 1.710.000Ft | 2025.11.21 18:00:07 |
| szmobil | 1.700.000Ft | 2025.11.21 17:59:42 |
| NAS | 1.690.000Ft | 2025.11.21 17:55:29 |
| szmobil | 1.680.000Ft | 2025.11.21 17:55:05 |
| NAS | 1.670.000Ft | 2025.11.21 17:50:54 |
| szmobil | 1.660.000Ft | 2025.11.21 17:49:36 |
| NAS | 1.650.000Ft | 2025.11.21 17:46:31 |
| szmobil | 1.640.000Ft | 2025.11.21 17:45:43 |
| NAS | 1.630.000Ft | 2025.11.21 17:41:32 |
| szmobil | 1.620.000Ft | 2025.11.21 17:39:34 |
| NAS | 1.610.000Ft | 2025.11.21 17:35:23 |
| szmobil | 1.600.000Ft | 2025.11.21 17:33:36 |
| NAS | 1.590.000Ft | 2025.11.21 17:29:21 |
| szmobil | 1.580.000Ft | 2025.11.21 17:28:07 |
| NAS | 1.570.000Ft | 2025.11.21 17:23:53 |
| szmobil | 1.560.000Ft | 2025.11.21 17:22:40 |
| NAS | 1.550.000Ft | 2025.11.21 17:18:29 |
| szmobil | 1.540.000Ft | 2025.11.21 17:18:13 |
| NAS | 1.530.000Ft | 2025.11.21 17:13:58 |
| szmobil | 1.520.000Ft | 2025.11.21 17:12:15 |
| NAS | 1.510.000Ft | 2025.11.21 17:07:54 |
| szmobil | 1.500.000Ft | 2025.11.21 17:02:54 |
| NAS | 1.490.000Ft | 2025.11.21 16:58:45 |
| szmobil | 1.480.000Ft | 2025.11.21 16:58:02 |
| NAS | 1.470.000Ft | 2025.11.21 16:53:49 |
| szmobil | 1.460.000Ft | 2025.11.21 16:53:00 |
| NAS | 1.450.000Ft | 2025.11.21 16:48:47 |
| szmobil | 1.440.000Ft | 2025.11.21 16:47:19 |
| NAS | 1.430.000Ft | 2025.11.21 16:43:07 |
| szmobil | 1.420.000Ft | 2025.11.21 16:42:47 |
| NAS | 1.410.000Ft | 2025.11.21 16:38:31 |
| szmobil | 1.400.000Ft | 2025.11.21 16:37:24 |
| NAS | 1.390.000Ft | 2025.11.21 16:33:19 |
| szmobil | 1.380.000Ft | 2025.11.21 16:31:51 |
| NAS | 1.370.000Ft | 2025.11.21 16:27:37 |
| szmobil | 1.360.000Ft | 2025.11.21 16:26:44 |
| NAS | 1.350.000Ft | 2025.11.21 16:22:31 |
| szmobil | 1.340.000Ft | 2025.11.21 16:21:15 |
| NAS | 1.330.000Ft | 2025.11.21 16:16:55 |
| szmobil | 1.320.000Ft | 2025.11.21 16:16:29 |
| NAS | 1.310.000Ft | 2025.11.21 16:12:17 |
| szmobil | 1.300.000Ft | 2025.11.21 16:11:50 |
| NAS | 1.290.000Ft | 2025.11.21 16:07:34 |
| szmobil | 1.280.000Ft | 2025.11.21 16:07:14 |
| NAS | 1.270.000Ft | 2025.11.21 16:02:54 |
| szmobil | 1.260.000Ft | 2025.11.21 16:02:21 |
| NAS | 1.250.000Ft | 2025.11.21 15:58:03 |
| szmobil | 1.240.000Ft | 2025.11.21 15:57:17 |
| NAS | 1.230.000Ft | 2025.11.21 15:56:14 |
| szmobil | 1.220.000Ft | 2025.11.21 15:54:35 |
| NAS | 1.210.000Ft | 2025.11.21 15:50:33 |
| szmobil | 1.200.000Ft | 2025.11.21 15:48:19 |
| NAS | 1.190.000Ft | 2025.11.21 15:44:18 |
| szmobil | 1.180.000Ft | 2025.11.21 15:43:34 |
| NAS | 1.170.000Ft | 2025.11.21 15:39:30 |
| szmobil | 1.160.000Ft | 2025.11.21 15:39:05 |
| NAS | 1.150.000Ft | 2025.11.21 15:35:00 |
| szmobil | 1.140.000Ft | 2025.11.21 15:34:03 |
| NAS | 1.130.000Ft | 2025.11.21 15:30:00 |
| szmobil | 1.120.000Ft | 2025.11.21 15:28:47 |
| NAS | 1.110.000Ft | 2025.11.21 15:24:39 |
| szmobil | 1.100.000Ft | 2025.11.21 15:24:15 |
| NAS | 1.090.000Ft | 2025.11.21 15:19:59 |
| szmobil | 1.080.000Ft | 2025.11.21 15:19:34 |
| NAS | 1.070.000Ft | 2025.11.21 15:15:30 |
| szmobil | 1.060.000Ft | 2025.11.21 15:15:02 |
| NAS | 1.050.000Ft | 2025.11.21 15:11:03 |
| szmobil | 1.040.000Ft | 2025.11.21 15:10:07 |
| NAS | 1.030.000Ft | 2025.11.21 15:06:36 |
| szmobil | 1.020.000Ft | 2025.11.21 15:05:56 |
| NAS | 1.010.000Ft | 2025.11.21 15:02:50 |
| szmobil | 1.000.000Ft | 2025.11.21 15:02:17 |
| NAS | 980.000Ft | 2025.11.21 14:59:05 |
| szmobil | 970.000Ft | 2025.11.21 14:58:45 |
| NAS | 960.000Ft | 2025.11.21 14:54:27 |
| szmobil | 950.000Ft | 2025.11.21 14:54:03 |
| NAS | 940.000Ft | 2025.11.21 14:50:23 |
| szmobil | 930.000Ft | 2025.11.21 14:49:57 |
| NAS | 920.000Ft | 2025.11.21 14:46:25 |
| szmobil | 910.000Ft | 2025.11.21 14:46:04 |
| NAS | 900.000Ft | 2025.11.21 14:42:39 |
| szmobil | 890.000Ft | 2025.11.21 14:42:14 |
| NAS | 880.000Ft | 2025.11.21 14:39:00 |
| szmobil | 870.000Ft | 2025.11.21 14:38:35 |
| NAS | 860.000Ft | 2025.11.21 14:35:28 |
| szmobil | 840.000Ft | 2025.11.21 14:34:56 |
| NAS | 830.000Ft | 2025.11.21 14:34:50 |
| szmobil | 820.000Ft | 2025.11.21 14:33:30 |
| NAS | 810.000Ft | 2025.11.21 14:30:33 |
| szmobil | 800.000Ft | 2025.11.21 14:29:48 |
| NAS | 790.000Ft | 2025.11.21 14:26:53 |
| szmobil | 780.000Ft | 2025.11.21 14:26:12 |
| NAS | 770.000Ft | 2025.11.21 14:23:22 |
| szmobil | 760.000Ft | 2025.11.21 14:22:38 |
| NAS | 750.000Ft | 2025.11.21 14:19:44 |
| szmobil | 740.000Ft | 2025.11.21 14:19:22 |
| NAS | 730.000Ft | 2025.11.21 14:16:55 |
| Szillac | 720.000Ft | 2025.11.21 14:14:53 |
| NAS | 710.000Ft | 2025.11.21 14:13:29 |
| Szillac | 700.000Ft | 2025.11.21 14:12:58 |
| NAS | 680.000Ft | 2025.11.21 14:12:14 |
| Szillac | 670.000Ft | 2025.11.21 14:11:53 |
| NAS | 660.000Ft | 2025.11.21 14:11:03 |
| Szillac | 650.000Ft | 2025.11.21 14:10:34 |
| NAS | 620.000Ft | 2025.11.21 14:10:08 |
| szmobil | 610.000Ft | 2025.11.21 14:09:18 |
| Szillac | 600.000Ft | 2025.11.21 14:09:00 |
| szmobil | 590.000Ft | 2025.11.21 14:08:45 |
| NAS | 580.000Ft | 2025.11.21 14:08:02 |
| szmobil | 570.000Ft | 2025.11.21 14:07:39 |
| NAS | 560.000Ft | 2025.11.21 14:06:51 |
| szmobil | 550.000Ft | 2025.11.21 14:04:01 |
| Szillac | 540.000Ft | 2025.11.21 14:02:27 |
| NAS | 520.000Ft | 2025.11.21 14:02:05 |
| szmobil | 510.000Ft | 2025.11.21 14:01:33 |
| Szillac | 500.000Ft | 2025.11.21 14:01:01 |
| NAS | 490.000Ft | 2025.11.21 14:00:25 |
| Mesi20 | 470.000Ft | 2025.11.21 14:00:00 |
| Szillac | 450.000Ft | 2025.11.21 13:59:49 |
| pguszti | 440.000Ft | 2025.11.21 13:59:21 |
| szmobil | 430.000Ft | 2025.11.21 13:59:01 |
| NAS | 420.000Ft | 2025.11.21 13:57:48 |
| szmobil | 410.000Ft | 2025.11.21 13:57:03 |
| NAS | 390.000Ft | 2025.11.21 13:56:31 |
| teherauto | 380.000Ft | 2025.11.21 13:55:26 |
| szmobil | 370.000Ft | 2025.11.21 13:54:35 |
| Zsolti | 360.000Ft | 2025.11.21 13:51:51 |
| PavasiZoli | 350.000Ft | 2025.11.21 13:50:53 |
| Szillac | 330.000Ft | 2025.11.21 13:49:40 |
| Zsolti | 320.000Ft | 2025.11.21 13:49:13 |
| Gazbi | 310.000Ft | 2025.11.21 13:47:57 |
| Mesi20 | 300.000Ft | 2025.11.21 13:44:05 |
| PavasiZoli | 290.000Ft | 2025.11.21 13:41:55 |
| Szillac | 280.000Ft | 2025.11.21 13:40:00 |
| Gazbi | 260.000Ft | 2025.11.21 13:37:20 |
| Szillac | 250.000Ft | 2025.11.21 13:35:51 |
| Mesi20 | 240.000Ft | 2025.11.21 13:20:50 |
| PavasiZoli | 230.000Ft | 2025.11.21 13:14:39 |
| Mesi20 | 220.000Ft | 2025.11.21 13:02:33 |
| Szillac | 210.000Ft | 2025.11.21 13:00:33 |
| pecasjani | 200.000Ft | 2025.11.21 12:58:39 |
| PavasiZoli | 190.000Ft | 2025.11.21 11:51:51 |
| pecasjani | 180.000Ft | 2025.11.21 11:18:46 |
| Szillac | 170.000Ft | 2025.11.21 11:04:19 |
| szmarton | 160.000Ft | 2025.11.21 09:19:12 |
| PavasiZoli | 150.000Ft | 2025.11.20 17:46:29 |
| Szillac | 130.000Ft | 2025.11.20 17:19:31 |
| szmarton | 120.000Ft | 2025.11.20 17:07:27 |
| pecasjani | 110.000Ft | 2025.11.20 16:14:29 |
| Szillac | 100.000Ft | 2025.11.20 15:24:37 |
| Gazbi | 90.000Ft | 2025.11.20 14:57:10 |
| Stefanecz | 80.000Ft | 2025.11.20 14:13:35 |
| PavasiZoli | 70.000Ft | 2025.11.20 14:04:29 |
| Stefanecz | 60.000Ft | 2025.11.20 14:02:10 |
| Felhasználó | Ár | Mennyiség | Licitálás dátuma |
|---|---|---|---|
| NAS | 2.410.000Ft | 1 | 2025.11.21 19:07:23 |
Aukció történet
| Ajánlattevő | Licitösszeg | Licitálás dátuma |
|---|---|---|
| NAS | 2.410.000Ft | 2025.11.21 19:01:47 |
| szmobil | 2.400.000Ft | 2025.11.21 19:01:26 |
| NAS | 2.360.000Ft | 2025.11.21 18:59:19 |
| szmobil | 2.350.000Ft | 2025.11.21 18:58:51 |
| NAS | 2.310.000Ft | 2025.11.21 18:58:02 |
| szmobil | 2.300.000Ft | 2025.11.21 18:56:02 |
| NAS | 2.220.000Ft | 2025.11.21 18:55:16 |
| szmobil | 2.210.000Ft | 2025.11.21 18:54:15 |
| NAS | 2.200.000Ft | 2025.11.21 18:49:40 |
| szmobil | 2.190.000Ft | 2025.11.21 18:48:11 |
| NAS | 2.180.000Ft | 2025.11.21 18:44:07 |
| szmobil | 2.170.000Ft | 2025.11.21 18:43:43 |
| NAS | 2.160.000Ft | 2025.11.21 18:40:23 |
| szmobil | 2.150.000Ft | 2025.11.21 18:39:49 |
| NAS | 2.110.000Ft | 2025.11.21 18:36:07 |
| szmobil | 2.100.000Ft | 2025.11.21 18:35:24 |
| NAS | 2.060.000Ft | 2025.11.21 18:31:17 |
| szmobil | 2.050.000Ft | 2025.11.21 18:30:50 |
| NAS | 2.010.000Ft | 2025.11.21 18:26:37 |
| szmobil | 2.000.000Ft | 2025.11.21 18:25:34 |
| NAS | 1.910.000Ft | 2025.11.21 18:21:19 |
| szmobil | 1.900.000Ft | 2025.11.21 18:20:26 |
| NAS | 1.790.000Ft | 2025.11.21 18:19:19 |
| szmobil | 1.780.000Ft | 2025.11.21 18:18:48 |
| NAS | 1.770.000Ft | 2025.11.21 18:14:39 |
| szmobil | 1.760.000Ft | 2025.11.21 18:14:06 |
| NAS | 1.750.000Ft | 2025.11.21 18:09:51 |
| szmobil | 1.740.000Ft | 2025.11.21 18:09:08 |
| NAS | 1.730.000Ft | 2025.11.21 18:05:00 |
| szmobil | 1.720.000Ft | 2025.11.21 18:04:18 |
| NAS | 1.710.000Ft | 2025.11.21 18:00:07 |
| szmobil | 1.700.000Ft | 2025.11.21 17:59:42 |
| NAS | 1.690.000Ft | 2025.11.21 17:55:29 |
| szmobil | 1.680.000Ft | 2025.11.21 17:55:05 |
| NAS | 1.670.000Ft | 2025.11.21 17:50:54 |
| szmobil | 1.660.000Ft | 2025.11.21 17:49:36 |
| NAS | 1.650.000Ft | 2025.11.21 17:46:31 |
| szmobil | 1.640.000Ft | 2025.11.21 17:45:43 |
| NAS | 1.630.000Ft | 2025.11.21 17:41:32 |
| szmobil | 1.620.000Ft | 2025.11.21 17:39:34 |
| NAS | 1.610.000Ft | 2025.11.21 17:35:23 |
| szmobil | 1.600.000Ft | 2025.11.21 17:33:36 |
| NAS | 1.590.000Ft | 2025.11.21 17:29:21 |
| szmobil | 1.580.000Ft | 2025.11.21 17:28:07 |
| NAS | 1.570.000Ft | 2025.11.21 17:23:53 |
| szmobil | 1.560.000Ft | 2025.11.21 17:22:40 |
| NAS | 1.550.000Ft | 2025.11.21 17:18:29 |
| szmobil | 1.540.000Ft | 2025.11.21 17:18:13 |
| NAS | 1.530.000Ft | 2025.11.21 17:13:58 |
| szmobil | 1.520.000Ft | 2025.11.21 17:12:15 |
| NAS | 1.510.000Ft | 2025.11.21 17:07:54 |
| szmobil | 1.500.000Ft | 2025.11.21 17:02:54 |
| NAS | 1.490.000Ft | 2025.11.21 16:58:45 |
| szmobil | 1.480.000Ft | 2025.11.21 16:58:02 |
| NAS | 1.470.000Ft | 2025.11.21 16:53:49 |
| szmobil | 1.460.000Ft | 2025.11.21 16:53:00 |
| NAS | 1.450.000Ft | 2025.11.21 16:48:47 |
| szmobil | 1.440.000Ft | 2025.11.21 16:47:19 |
| NAS | 1.430.000Ft | 2025.11.21 16:43:07 |
| szmobil | 1.420.000Ft | 2025.11.21 16:42:47 |
| NAS | 1.410.000Ft | 2025.11.21 16:38:31 |
| szmobil | 1.400.000Ft | 2025.11.21 16:37:24 |
| NAS | 1.390.000Ft | 2025.11.21 16:33:19 |
| szmobil | 1.380.000Ft | 2025.11.21 16:31:51 |
| NAS | 1.370.000Ft | 2025.11.21 16:27:37 |
| szmobil | 1.360.000Ft | 2025.11.21 16:26:44 |
| NAS | 1.350.000Ft | 2025.11.21 16:22:31 |
| szmobil | 1.340.000Ft | 2025.11.21 16:21:15 |
| NAS | 1.330.000Ft | 2025.11.21 16:16:55 |
| szmobil | 1.320.000Ft | 2025.11.21 16:16:29 |
| NAS | 1.310.000Ft | 2025.11.21 16:12:17 |
| szmobil | 1.300.000Ft | 2025.11.21 16:11:50 |
| NAS | 1.290.000Ft | 2025.11.21 16:07:34 |
| szmobil | 1.280.000Ft | 2025.11.21 16:07:14 |
| NAS | 1.270.000Ft | 2025.11.21 16:02:54 |
| szmobil | 1.260.000Ft | 2025.11.21 16:02:21 |
| NAS | 1.250.000Ft | 2025.11.21 15:58:03 |
| szmobil | 1.240.000Ft | 2025.11.21 15:57:17 |
| NAS | 1.230.000Ft | 2025.11.21 15:56:14 |
| szmobil | 1.220.000Ft | 2025.11.21 15:54:35 |
| NAS | 1.210.000Ft | 2025.11.21 15:50:33 |
| szmobil | 1.200.000Ft | 2025.11.21 15:48:19 |
| NAS | 1.190.000Ft | 2025.11.21 15:44:18 |
| szmobil | 1.180.000Ft | 2025.11.21 15:43:34 |
| NAS | 1.170.000Ft | 2025.11.21 15:39:30 |
| szmobil | 1.160.000Ft | 2025.11.21 15:39:05 |
| NAS | 1.150.000Ft | 2025.11.21 15:35:00 |
| szmobil | 1.140.000Ft | 2025.11.21 15:34:03 |
| NAS | 1.130.000Ft | 2025.11.21 15:30:00 |
| szmobil | 1.120.000Ft | 2025.11.21 15:28:47 |
| NAS | 1.110.000Ft | 2025.11.21 15:24:39 |
| szmobil | 1.100.000Ft | 2025.11.21 15:24:15 |
| NAS | 1.090.000Ft | 2025.11.21 15:19:59 |
| szmobil | 1.080.000Ft | 2025.11.21 15:19:34 |
| NAS | 1.070.000Ft | 2025.11.21 15:15:30 |
| szmobil | 1.060.000Ft | 2025.11.21 15:15:02 |
| NAS | 1.050.000Ft | 2025.11.21 15:11:03 |
| szmobil | 1.040.000Ft | 2025.11.21 15:10:07 |
| NAS | 1.030.000Ft | 2025.11.21 15:06:36 |
| szmobil | 1.020.000Ft | 2025.11.21 15:05:56 |
| NAS | 1.010.000Ft | 2025.11.21 15:02:50 |
| szmobil | 1.000.000Ft | 2025.11.21 15:02:17 |
| NAS | 980.000Ft | 2025.11.21 14:59:05 |
| szmobil | 970.000Ft | 2025.11.21 14:58:45 |
| NAS | 960.000Ft | 2025.11.21 14:54:27 |
| szmobil | 950.000Ft | 2025.11.21 14:54:03 |
| NAS | 940.000Ft | 2025.11.21 14:50:23 |
| szmobil | 930.000Ft | 2025.11.21 14:49:57 |
| NAS | 920.000Ft | 2025.11.21 14:46:25 |
| szmobil | 910.000Ft | 2025.11.21 14:46:04 |
| NAS | 900.000Ft | 2025.11.21 14:42:39 |
| szmobil | 890.000Ft | 2025.11.21 14:42:14 |
| NAS | 880.000Ft | 2025.11.21 14:39:00 |
| szmobil | 870.000Ft | 2025.11.21 14:38:35 |
| NAS | 860.000Ft | 2025.11.21 14:35:28 |
| szmobil | 840.000Ft | 2025.11.21 14:34:56 |
| NAS | 830.000Ft | 2025.11.21 14:34:50 |
| szmobil | 820.000Ft | 2025.11.21 14:33:30 |
| NAS | 810.000Ft | 2025.11.21 14:30:33 |
| szmobil | 800.000Ft | 2025.11.21 14:29:48 |
| NAS | 790.000Ft | 2025.11.21 14:26:53 |
| szmobil | 780.000Ft | 2025.11.21 14:26:12 |
| NAS | 770.000Ft | 2025.11.21 14:23:22 |
| szmobil | 760.000Ft | 2025.11.21 14:22:38 |
| NAS | 750.000Ft | 2025.11.21 14:19:44 |
| szmobil | 740.000Ft | 2025.11.21 14:19:22 |
| NAS | 730.000Ft | 2025.11.21 14:16:55 |
| Szillac | 720.000Ft | 2025.11.21 14:14:53 |
| NAS | 710.000Ft | 2025.11.21 14:13:29 |
| Szillac | 700.000Ft | 2025.11.21 14:12:58 |
| NAS | 680.000Ft | 2025.11.21 14:12:14 |
| Szillac | 670.000Ft | 2025.11.21 14:11:53 |
| NAS | 660.000Ft | 2025.11.21 14:11:03 |
| Szillac | 650.000Ft | 2025.11.21 14:10:34 |
| NAS | 620.000Ft | 2025.11.21 14:10:08 |
| szmobil | 610.000Ft | 2025.11.21 14:09:18 |
| Szillac | 600.000Ft | 2025.11.21 14:09:00 |
| szmobil | 590.000Ft | 2025.11.21 14:08:45 |
| NAS | 580.000Ft | 2025.11.21 14:08:02 |
| szmobil | 570.000Ft | 2025.11.21 14:07:39 |
| NAS | 560.000Ft | 2025.11.21 14:06:51 |
| szmobil | 550.000Ft | 2025.11.21 14:04:01 |
| Szillac | 540.000Ft | 2025.11.21 14:02:27 |
| NAS | 520.000Ft | 2025.11.21 14:02:05 |
| szmobil | 510.000Ft | 2025.11.21 14:01:33 |
| Szillac | 500.000Ft | 2025.11.21 14:01:01 |
| NAS | 490.000Ft | 2025.11.21 14:00:25 |
| Mesi20 | 470.000Ft | 2025.11.21 14:00:00 |
| Szillac | 450.000Ft | 2025.11.21 13:59:49 |
| pguszti | 440.000Ft | 2025.11.21 13:59:21 |
| szmobil | 430.000Ft | 2025.11.21 13:59:01 |
| NAS | 420.000Ft | 2025.11.21 13:57:48 |
| szmobil | 410.000Ft | 2025.11.21 13:57:03 |
| NAS | 390.000Ft | 2025.11.21 13:56:31 |
| teherauto | 380.000Ft | 2025.11.21 13:55:26 |
| szmobil | 370.000Ft | 2025.11.21 13:54:35 |
| Zsolti | 360.000Ft | 2025.11.21 13:51:51 |
| PavasiZoli | 350.000Ft | 2025.11.21 13:50:53 |
| Szillac | 330.000Ft | 2025.11.21 13:49:40 |
| Zsolti | 320.000Ft | 2025.11.21 13:49:13 |
| Gazbi | 310.000Ft | 2025.11.21 13:47:57 |
| Mesi20 | 300.000Ft | 2025.11.21 13:44:05 |
| PavasiZoli | 290.000Ft | 2025.11.21 13:41:55 |
| Szillac | 280.000Ft | 2025.11.21 13:40:00 |
| Gazbi | 260.000Ft | 2025.11.21 13:37:20 |
| Szillac | 250.000Ft | 2025.11.21 13:35:51 |
| Mesi20 | 240.000Ft | 2025.11.21 13:20:50 |
| PavasiZoli | 230.000Ft | 2025.11.21 13:14:39 |
| Mesi20 | 220.000Ft | 2025.11.21 13:02:33 |
| Szillac | 210.000Ft | 2025.11.21 13:00:33 |
| pecasjani | 200.000Ft | 2025.11.21 12:58:39 |
| PavasiZoli | 190.000Ft | 2025.11.21 11:51:51 |
| pecasjani | 180.000Ft | 2025.11.21 11:18:46 |
| Szillac | 170.000Ft | 2025.11.21 11:04:19 |
| szmarton | 160.000Ft | 2025.11.21 09:19:12 |
| PavasiZoli | 150.000Ft | 2025.11.20 17:46:29 |
| Szillac | 130.000Ft | 2025.11.20 17:19:31 |
| szmarton | 120.000Ft | 2025.11.20 17:07:27 |
| pecasjani | 110.000Ft | 2025.11.20 16:14:29 |
| Szillac | 100.000Ft | 2025.11.20 15:24:37 |
| Gazbi | 90.000Ft | 2025.11.20 14:57:10 |
| Stefanecz | 80.000Ft | 2025.11.20 14:13:35 |
| PavasiZoli | 70.000Ft | 2025.11.20 14:04:29 |
| Stefanecz | 60.000Ft | 2025.11.20 14:02:10 |
| Felhasználó | Ár | Mennyiség | Licitálás dátuma |
|---|---|---|---|
| NAS | 2.410.000Ft | 1 | 2025.11.21 19:07:23 |
Hirdetés leírása
Eszközök állapota: az eszköz használt, matricák kopottak, leverődve, kezelőkarok lógnak, fényezés mattulva, kapcsolók kopottak, a motorolaj több helyen szivárog.
Eszközök fajtája:
|
Megnevezés |
Mennyiség |
SAP kód |
||
|
1. |
4542 |
Vermeer SC-252 „tuskómarógép” |
1 db |
520000005314 |
A kikiáltási ár Nettó forintban értendő. Licitlépcső 10.000 Ft.
Részletek
- Állapot
- Használt
Fizetések és visszatérítések
- Aukció indítása
- Banki átutalás
Posta & Szállítás
- Aukció helye
- 1106, Budapest, Magyarország
- Személyes átvételek
- A vásárló csak személyesen veheti át
- Visszatérítés engedélyezve
- nem
Nem találtunk hirdetést.